- vs ALLIGATOR
- vs GIANTWORM
- vs Eve第2形態
- vs KERBEROS
- vs SPIDER-WOMAN
- vs CENTIPEDE
- vs CRAB
- vs TRICERATOPS
- vs T-REX
- vs Eve第4形態
- vs Eve最終形態
ボス攻略
Day1
vs ALLIGATOR
| おすすめ装備 | M1911A1 Nプロテクター | |
|---|---|---|
| 名前 | ALLIGATOR1(頭) | ALLIGATOR1(尾) |
| レベル | 7 | 7 |
| HP | 120 | 80 |
| 防御力 | 200 ↓ 6 | 6 |
| 弱点 | ヒート トランキル | ヒート |
| 耐性 | フリーズ | フリーズ |
| 落とすアイテム | Kvベスト | - |
| 盗めるアイテム | 攻撃力+1(80%) CR回避+1(20%) | - |
| 有効確率 | ||
| スキャン | 0 | 0 |
| スロウ | 50 | 50 |
| コンフューズ | 0 | 0 |
| トランキル | 100 | 0 |
| サイアナイド | 0 | 0 |
| アシッド | 0 | 0 |
| 盗み | 50 | 50 |
使用する攻撃
| 尾撃 | 攻撃力 | 種別 | 追加効果 | パターン |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 物理 | - | Ayaの距離が近づくと尾で攻撃 | |
| 回避方法 |
有効な回避法はない。常に一定の距離をキープしておこう。 尾を破壊すれば使ってくることはない。 |
|||
| 衝撃波 | 攻撃力 | 種別 | 追加効果 | パターン |
|---|---|---|---|---|
| 34 | PE攻撃 | - | 尾を振って5方向に衝撃波を放つ。 | |
| 回避方法 |
距離が近ければ敵の側面へ移動、遠ければ衝撃波の隙間に入る。 尾を破壊すれば使ってくることはない。 |
|||
| ツメ | 攻撃力 | 種別 | 追加効果 | パターン |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 物理 | - | まっすぐ走ってきて前足で攻撃 | |
| 回避方法 | 走ってくるのが見えたら横方向へ移動する。 | |||
| 反撃ツメ | 攻撃力 | 種別 | 追加効果 | パターン |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 物理 | - | 尾の破壊前に頭を攻撃すると反撃 | |
| 回避方法 | 尾を破壊するまで頭を攻撃しないこと。 | |||
| ビーム | 攻撃力 | 種別 | 追加効果 | パターン |
|---|---|---|---|---|
| 37 | PE攻撃 | - | 口からビーム炎を3回吐く(尾破壊後) | |
| 回避方法 | 敵がこちらを向いたら横へ移動する。 | |||
固定ボスでありながらトランキルが効くのだが、眠っている間は倒すことができない。 2周目以降、武器にトランキルが付いている場合は気を付けよう。 弾数に余裕がある場合、眠っている間にHPを0にして起きるまで待ってみると…。 またアイテムを盗んだ後、尾を破壊するともう一度盗むことができる。
Day2
vs GIANTWORM
| おすすめ装備 | M16A1 Spベスト | |||
|---|---|---|---|---|
| 名前 | GIANTWORM1 (小) | GIANTWORM1 (中) | GIANTWORM1 (大) | GIANTWORM1 (特大) |
| レベル | 13 | 13 | 13 | 13 |
| HP | 120 | 150 | 180 | 210 |
| 防御力 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 弱点 | - | - | - | - |
| 耐性 | フリーズ | フリーズ | フリーズ | フリーズ |
| 落とすアイテム | 弾+15(70%) 防御力1(30%) | 弾+15(70%) 防御力1(30%) | 弾+15(70%) 防御力1(30%) | 弾+15(70%) 防御力1(30%) |
| 盗めるアイテム | 弾+15(80%) ツール(20%) | 弾+15(80%) ツール(20%) | 弾+15(80%) ツール(20%) | 弾+15(80%) ツール(20%) |
| 有効確率 | ||||
| スキャン | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スロウ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| コンフューズ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| トランキル | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サイアナイド | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アシッド | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 盗み | 100 | 100 | 100 | 100 |
使用する攻撃
| 炸裂弾 | 攻撃力 | 種別 | 追加効果 | パターン |
|---|---|---|---|---|
| (小)54 (中)56 (大)59 (特大)63 | PE攻撃 | - | のけぞった後地面付近で 3〜7方向に炸裂するトゲ弾を発射 |
|
| 回避方法 | のけぞったら近づき、弾が発射されたら敵の右側面へ移動。 | |||
| かみつき | 攻撃力 | 種別 | 追加効果 | パターン |
|---|---|---|---|---|
| (小)60 (中)52 (大)62 (特大)66 | 物理 | - | 地中から出たとき近距離で正面にAyaがいると使用 | |
| 回避方法 | 敵が出てきたら横へ移動する。 | |||
| なぎ払い | 攻撃力 | 種別 | 追加効果 | パターン |
|---|---|---|---|---|
| (最大)74 | 物理 | - | 地中から出たとき射程内にAyaがいると使用 | |
| 回避方法 | 画面右下で待ち、敵が出てきたら画面左下へ移動する。 | |||
1匹倒すごとに巨大化しステータスも変化するが、与えたダメージはそのまま残る。 始めはダメージ覚悟で2匹まで減らし、その後は回避重視で攻撃していこう。
vs Eve第2形態
| 名前 | Eve第2形態 |
|---|---|
| レベル | 14 |
| HP | 300 |
| 防御力 | 18 |
| 弱点 | - |
| 耐性 | - |
| 落とすアイテム | - |
| 盗めるアイテム | PE防御+3(80%) 防御力+3(20%) |
| 有効確率 | |
| スキャン | 0 |
| スロウ | 0 |
| コンフューズ | 0 |
| トランキル | 0 |
| サイアナイド | 0 |
| アシッド | 0 |
| 盗み | 50 |
使用する攻撃
| ツメ | 攻撃力 | 種別 | 追加効果 | パターン |
|---|---|---|---|---|
| 85 | 物理 | - | 近距離時、両手を胸元に寄せた後右手を振るう | |
| 回避方法 | 攻撃動作が見えたらすぐに離れる。 | |||
| ビーム | 攻撃力 | 種別 | 追加効果 | パターン |
|---|---|---|---|---|
| 70 | PE攻撃 | - | 上空へ移動した後ランダムな地点にビームを発射 | |
| 回避方法 | Eveが上空へ消えたら中央へ移動し、着弾地点が見えたらそこから離れる。 | |||
1発の攻撃力は高いものの回避はそれほど難しくない。 常に一定のタイミングで攻撃をしてくるので、こちらの攻撃のタイミングをそれに合わせよう。
Day3
vs KERBEROS
| おすすめ装備 | MP5K Cmベスト改 or Nジャケット | ||
|---|---|---|---|
| 名前 | KERBEROS (下の頭) | KERBEROS (左の頭) | KERBEROS (右の頭) |
| レベル | 18 | 18 | 18 |
| HP | 450 | 220 | 320 |
| 防御力 | 24 | 24 | 24 |
| 弱点 | - | フリーズ | ヒート |
| 耐性 | - | ヒート | フリーズ |
| 落とすアイテム | M9改(100%) | - | - |
| 盗めるアイテム | - | - | - |
| 有効確率 | |||
| スキャン | 0 | 0 | 0 |
| スロウ | 0 | 0 | 0 |
| コンフューズ | 0 | 0 | 0 |
| トランキル | 0 | 0 | 0 |
| サイアナイド | 0 | 0 | 0 |
| アシッド | 0 | 0 | 0 |
| 盗み | 0 | 0 | 0 |
使用する攻撃
| ビーム | 攻撃力 | 種別 | 追加効果 | パターン |
|---|---|---|---|---|
| 92 ↓ 110 | PE攻撃 | - | Ayaのいる方へ向いた後角度を変えながら発射 頭が残り1つになると攻撃力が上がる |
|
| 回避方法 | 攻撃動作が見えたら距離を詰めつつ敵の側面へ移動する。 | |||
| かみつき (左の頭) |
攻撃力 | 種別 | 追加効果 | パターン |
|---|---|---|---|---|
| 110 ↓ 128 | 物理 | - | 跳びかかって噛みつく 右の頭を破壊すると使用率が上がる 頭が残り1つになると攻撃力が上がる |
|
| 回避方法 |
見てから回避することは困難。 距離を空け、常に横移動していれば回避できることもある。 |
|||
| 波動 (右の頭) |
攻撃力 | 種別 | 追加効果 | パターン |
|---|---|---|---|---|
| HP半減 HP1/4減 | PE攻撃 | - | Ayaの残りHPが50%以上あるときに使用 | |
| 回避方法 |
回避不可。バリア無効。 右の頭を破壊するまでHPを50%以下にしておく。 |
|||
| 回復 (下の頭) |
攻撃力 | 種別 | 追加効果 | パターン |
|---|---|---|---|---|
| - | 特殊 | - | 左右の頭をなめてHPを約100回復 | |
| 回避方法 | 下の頭を破壊。自身に使用することはない。 | |||
ここまでしっかり装備を強化しておけばそれほど苦戦することはない。
もし装備を強化していないなら、長期戦覚悟で回復薬を多めに用意しておこう。
どの攻撃を先に封じるか決めておき、1つずつ確実に破壊するのが良い。
ボス攻略2へ→